Fach Stumme Bandbreite
R 2 2 2 2 8 8
D 5 4 4 4 17 11-22
E 4 4 4 3 15 10-20
GSP 1 1 2 2 6 4-10
GW 1 2 2 1 6 5-12
M 4 4 4 5 17 10-20
BU 2 2 1 2 7 5,5-12
P 1 2 1,5 4,5 3,5-10
CH 1,5 1,5 1,5-4
ME 2 2 1 1 6 5-10
BE 2 2 1 1 6 5,5-12
WTc / WTx 2 2 1 1 6 5,5-12
BSP 3 3 3 3 12 10-19
SL 1 1 1 1 4
BO 1 1 2 2-4
INF 1 1 1 3 0-4
WPF 0
EH 1 1 2 1-4
SUMME 30 31 31 31 123 120
26-30 29-32 29-33 29-33
Unverbindliche Übungen Summe
INF 1 1
IBF Alle 1,5
FÖM Alle 1
FÖD Alle 1
FÖE Alle 1

Anstelle der WPF besondere Förderung in M, D, E:
1. Kl: 1 Stunde Leseförderung
4. Kl: 1 Stunde Mathe zusätzlich
3. Kl: 1 Stunde E zusätzlich